Length Converter
Result
3.2808 ft
Length conversion to all units
| Unit | Symbol | Result | Copy |
|---|---|---|---|
| Nanometer | nm | 1,000,000,000 | |
| Micrometer | µm | 1,000,000 | |
| Millimeter | mm | 1,000 | |
| Centimeter | cm | 100 | |
| Decimeter | dm | 10 | |
| Meter | m | 1 | |
| Kilometer | km | 0.001 | |
| Mil (thou) | mil | 39,370.0787 | |
| Inch | in | 39.3701 | |
| Hand | hh | 9.8425 | |
| Foot | ft | 3.2808 | |
| Yard | yd | 1.0936 | |
| Fathom | ftm | 0.5468 | |
| Rod | rd | 0.1988 | |
| Chain | ch | 0.0497 | |
| Furlong | fur | 0.005 | |
| Mile | mi | 0.0006 | |
| Nautical mile | NM | 0.0005 | |
| Ångström | Å | 10,000,000,000 | |
| Astronomical unit | au | 6.68459 × 10⁻¹² | |
| Light year | ly | 1.057 × 10⁻¹⁶ | |
| Parsec | pc | 3.24078 × 10⁻¹⁷ |
Length measures distance, from the size of an atom to the distance between stars. Convert between metric units (nanometers to kilometers), imperial units (inches, feet, yards, miles), nautical miles for sea and air travel, and astronomical units and light years for space. Popular conversions: CM to Inches Converter and Inches to Centimeters.
Length units
| Unit | Symbol | In base unit (m) |
|---|---|---|
| Nanometer | nm | 1 nm = 1 × 10⁻⁹ m |
| Micrometer | µm | 1 µm = 1 × 10⁻⁶ m |
| Millimeter | mm | 1 mm = 0.001 m |
| Centimeter | cm | 1 cm = 0.01 m |
| Decimeter | dm | 1 dm = 0.1 m |
| Meter | m | 1 m = 1 m |
| Kilometer | km | 1 km = 1,000 m |
| Mil (thou) | mil | 1 mil = 2.54 × 10⁻⁵ m |
| Inch | in | 1 in = 0.0254 m |
| Hand | hh | 1 hh = 0.1016 m |
| Foot | ft | 1 ft = 0.3048 m |
| Yard | yd | 1 yd = 0.9144 m |
| Fathom | ftm | 1 ftm = 1.8288 m |
| Rod | rd | 1 rd = 5.0292 m |
| Chain | ch | 1 ch = 20.1168 m |
| Furlong | fur | 1 fur = 201.168 m |
| Mile | mi | 1 mi = 1,609.344 m |
| Nautical mile | NM | 1 NM = 1,852 m |
| Ångström | Å | 1 Å = 1 × 10⁻¹⁰ m |
| Astronomical unit | au | 1 au = 149,597,870,700 m |
| Light year | ly | 1 ly = 9.46073 × 10¹⁵ m |
| Parsec | pc | 1 pc = 3.08568 × 10¹⁶ m |
Length converters
- CM to Inches Converter1 cm = 0.3937 in
- Inches to Centimeters1 in = 2.54 cm
- Feet and Inches to Centimeters1 ft = 30.48 cm
- Kilometers to Miles1 km = 0.6214 mi
- Meters to Feet1 m = 3.2808 ft
- Millimeters to Inches1 mm = 0.0394 in, and 25.4 mm = 1 inch
- Inches to Millimeters1 inch = 25.4 mm
- Feet to Meters1 foot = 0.3048 m
- Miles to Kilometers1 mile = 1.609344 km
- Centimeters to Feet1 cm = 0.0328 ft, and 30.48 cm = 1 foot
- Inches to Feet Converter12 inches = 1 foot
- Feet to Inches1 foot = 12 inches
- Meters to Yards1 meter = 1.0936 yards
- Yards to Meters1 yard = 0.9144 m
- Millimeters to Centimeters10 mm = 1 cm
- Centimeters to Millimeters1 cm = 10 mm
- CM to M Converter100 cm = 1 m
- Inches to Meters Converter1 inch = 0.0254 m
- M to CM Converter1 m = 100 cm
- Meters to Inches Converter1 m = 39.3701 in
Frequently asked questions
How many centimeters are in an inch?
Exactly 2.54 centimeters.
How many feet are in a meter?
About 3.2808 feet.
How many kilometers are in a mile?
About 1.6093 kilometers (exactly 1.609344).
Factors from NIST SP 811 and SI definitions · Last updated · How we verify these conversions