Unitrify

MPG to Liters per 100 km

30 mpg (US) = 7.8405 L/100 km

Result

7.8405 L/100 km

= 12.7543 Kilometers per liter

30 US mpg is about 7.8405 L/100 km: divide 235.2146 by the mpg figure. People use it to compare US car ratings with European and Asian fuel figures.For other units, use the Fuel Consumption Converter.

Formula

L/100 km = 235.2146 ÷ mpg (US), or 282.4809 ÷ mpg (UK)

Miles per gallon (US) to Liters per 100 km table

Miles per gallon (US) (mpg (US))Liters per 100 km (L/100 km)
1 mpg (US)235.2146 L/100 km
2 mpg (US)117.6073 L/100 km
3 mpg (US)78.4049 L/100 km
4 mpg (US)58.8036 L/100 km
5 mpg (US)47.0429 L/100 km
6 mpg (US)39.2024 L/100 km
7 mpg (US)33.6021 L/100 km
8 mpg (US)29.4018 L/100 km
9 mpg (US)26.135 L/100 km
10 mpg (US)23.5215 L/100 km
11 mpg (US)21.3831 L/100 km
12 mpg (US)19.6012 L/100 km
13 mpg (US)18.0934 L/100 km
14 mpg (US)16.801 L/100 km
15 mpg (US)15.681 L/100 km
16 mpg (US)14.7009 L/100 km
17 mpg (US)13.8362 L/100 km
18 mpg (US)13.0675 L/100 km
19 mpg (US)12.3797 L/100 km
20 mpg (US)11.7607 L/100 km
25 mpg (US)9.4086 L/100 km
30 mpg (US)7.8405 L/100 km
40 mpg (US)5.8804 L/100 km
50 mpg (US)4.7043 L/100 km
75 mpg (US)3.1362 L/100 km
100 mpg (US)2.3521 L/100 km

Frequently asked questions

What is 40 mpg in L/100 km?

40 US mpg is about 5.8804 L/100 km.

My mpg is in UK gallons. What do I do?

Pick "Miles per gallon (UK)" in the From list. For example, 40 UK mpg is about 7.062 L/100 km.

Why can't I just multiply by one number?

mpg is distance per fuel and L/100 km is fuel per distance, so one is the inverse of the other.

Related converters

Factors from NIST SP 811 and SI definitions · Last updated · How we verify these conversions