Kilowatt-Hours to BTU
1 kWh = 3,412.1416 BTU
Result
3,412.1416 BTU
1 kilowatt-hour is about 3,412.1416 BTU, so multiply kWh by 3,412.14 to get BTU. It helps compare electric heaters and heat pumps with gas appliances rated in BTU.For other units, use the Energy Converter.
Formula
BTU = kWh × 3,412.1416
Kilowatt-hour to British thermal unit table
| Kilowatt-hour (kWh) | British thermal unit (BTU) |
|---|---|
| 1 kWh | 3,412.1416 BTU |
| 2 kWh | 6,824.2833 BTU |
| 3 kWh | 10,236.4249 BTU |
| 4 kWh | 13,648.5665 BTU |
| 5 kWh | 17,060.7082 BTU |
| 6 kWh | 20,472.8498 BTU |
| 7 kWh | 23,884.9914 BTU |
| 8 kWh | 27,297.1331 BTU |
| 9 kWh | 30,709.2747 BTU |
| 10 kWh | 34,121.4163 BTU |
| 11 kWh | 37,533.558 BTU |
| 12 kWh | 40,945.6996 BTU |
| 13 kWh | 44,357.8412 BTU |
| 14 kWh | 47,769.9829 BTU |
| 15 kWh | 51,182.1245 BTU |
| 16 kWh | 54,594.2661 BTU |
| 17 kWh | 58,006.4078 BTU |
| 18 kWh | 61,418.5494 BTU |
| 19 kWh | 64,830.691 BTU |
| 20 kWh | 68,242.8327 BTU |
| 25 kWh | 85,303.5408 BTU |
| 30 kWh | 102,364.249 BTU |
| 40 kWh | 136,485.6653 BTU |
| 50 kWh | 170,607.0817 BTU |
| 75 kWh | 255,910.6225 BTU |
| 100 kWh | 341,214.1633 BTU |
Frequently asked questions
How many BTU is 10 kWh?
10 kWh is about 34,121.4163 BTU.
How many BTU is 0.5 kWh?
0.5 kWh is about 1,706.0708 BTU.
How many kWh make 1 therm?
1 US therm is about 29.3001 kWh.
Related converters
Factors from NIST SP 811 and SI definitions · Last updated · How we verify these conversions